Fungible> Densimetría> Densímetros
  [volver]         1   2   3  
  logo Nahita
  Densímetros. Calibrados a 20 ºC ver foto>>
Referencia
Rango   Divisiones Longitud Diámetro Precio  
  71350080 600/700 kg/m3         1 310 mm 16 mm 8.00  
  71350090 700/800 kg/m3         1 310 mm 16 mm 8.00  
  71350100 800/900 kg/m3         1 310 mm 17 mm 8.00  
  71350110 900/1000 kg/m3         1 310 mm 17 mm 8.00  
  71355150 1000/1100 kg/m3         1 310 mm 17 mm 8.00  
  71351160 1100/1200 kg/m3         1 310 mm 17 mm 8.00  
  71351170 1200/1300 kg/m3         1 310 mm 18 mm 8.00  
  71351180 1300/1400 kg/m3         1 310 mm 18 mm 8.00  
  71351190 1400/1500 kg/m3         1 310 mm 18 mm 8.00  
  71355200 1500/1600 kg/m3         1 310 mm 19 mm 8.00  
  71355210 1600/1700 kg/m3         1 310 mm 20 mm 8.00  
  71355220 1700/1800 kg/m3         1 310 mm 20 mm 8.00  
  71355230 1800/1900 kg/m3         1 310 mm 21 mm 8.00  
  71355240 1900/2000 kg/m3         1 310 mm 22 mm 8.00  
  71356100 1000/2000 kg/m3       10 280 mm 10 mm 9.50  
  Densímetros para orinas. Calibrados a 20 ºC.
Referencia
Rango   Divisiones Longitud Diámetro Precio  
  71388010 1000/1060 kg/m3         1 150 mm 15 mm 8.00  
  71388020 1000/1040 kg/m3         2  95 mm 13 mm 8.00  
  71388030 1000/1060 kg/m3         2 100 mm 13 mm 8.00  
  Densímetros para baterías
Referencia
Rango   Divisiones     Precio  
  71432000 1100/1300 kg/m3         5     8.00  
      subir  
<<atrás     ver siguientes>>

CONDICIONES
DE VENTA
Conozca de primera mano nuestra forma de trabajar.


  BUSCADOR
 


LEYENDA
  OF
Oferta
  N
Novedad


¡¡SUSCRIBASE!!

¿Quiere recibir nuestro boletín mensual de ofertas? Introduzca su nombre y su email.
Nombre
Email



PUBLICACIONES
Todas nuestras publicaciones a su alcance rellenando un sencillo formulario.